Vi presentiamo gli ultimi due spot della campagna pubblicitaria "OroBlu", che ha coinvolto i nostri compagni in un percorso laboratoriale durato due mesi da Aprile a Maggio 2010. Anche per queste clip, il commento sarebbe superfluo, ma ugualmente vi proponiamo la scheda didattica stilata dai nostri amici.
Scheda didattica
| Prodotto | Spot pubblicitario |
| Tipologia prodotto | Pubblicità non commerciale: "Pubblicità progresso" |
| Tipologia Messaggio Pubblicitario | Spot o videoclip per supporto televisivo e/o digitale |
| Target | Cittadini, Fautori della privatizzazione dell'acqua |
| Contesto situazionale | La scarsità d'acqua, la sua mancata potabilizzazione, la carenza di servizi igienici adeguati è la causa dei 5 milioni di decessi infantili al giorno; milioni di donne e bambini sono incaricati ogni giorno di compiere chilometri a piedi per procurarsi l'acqua, impiegando tempo prezioso che potrebbe essere dedicato ad attività produttive per le une, e all'istruzione per gli altri.; la carenza idrica frena la crescita del settore primario, alla base dei sistemi economici delle popolazioni rurali che in alcuni paesi come l'Africa rappresentano una maggioranza assoluta. |
| Messaggio | Se la comunità mondiale non si impegnerà a sostenere un'azione concertata di investimenti per garantire l'accesso pubblico all'acqua, milioni di persone saranno condannate a una vita di miseria e di malattie e aumenteranno le disuguaglianze profonde tra paese e paese. |
| Slogan | 1° spot: milioni di uomini sono vissuti senza amore, nessuno vive senza acqua; 2°spot: la vita sta in una goccia d'acqua |
| Modalità trasmissione messaggio | Il primo spot sottolinea il legame analogico e metaforico tra l'amore, un bisogno non certamente secondario dell'uomo e l'acqua. Entrambi i bisogni sono vitali e generatori di vita: la carenza d'amore può portare alla morte spirituale, ma la carenza d'acqua nell'uomo porta necessariamente alla morte fisica oltre alla negazione della dignità umana. Nel secondo spot una serie di immagini di forte impatto emotivo commentate da dati statistici contribuiscono a sancire le differenze di accesso all'acqua tra gli abitanti di alcune zone del Sud del mondo e del Nord del mondo: a farne le spese sono soprattutto i bambini e le donne, le fasce più deboli da cui dipendono gran parte delle possibilità future di sviluppo sociale ed economico. |
| Valori | L'acqua come risorsa insostituibile per l'ecosistema e bene comune che appartiene a tutti gli abitanti della Terra. L'acqua è dunque considerata un diritto inalienabile, individuale e collettivo e si affida alla società il compito di assicurarne l'accesso per i bisogni fondamentali di ogni persona e comunità umana. |
| Tecnologie | Video camera; Software per l'acquisizione e il montaggio su PC: Pinnacle Studio |
| Pubblicazione | Blog di classe |
IGriffinidelCorsoC






Nessun commento:
Posta un commento